Men's SinglesRound 1
Completed
163
677
| J. Fearnley | Statistic | R. Hijikata |
|---|---|---|
| 125 | Singles Ranking | 98 |
| 256 | Doubles Ranking | 62 |
| Jul 15, 2001 | Birth Date | Feb 23, 2001 |
| — | Height | — |
| 49 | Career High Singles Ranking | 62 |
| 211 | Career High Doubles Ranking | 23 |
| — | Year Turned Pro | — |
| Right | Dominant Hand | Right |
| J. Fearnley | Statistic | R. Hijikata |
|---|---|---|
| 9 | Aces | 5 |
| 6 | Double Faults | 0 |
| 59% (34/58) | 1st Serve % | 64% (45/70) |
| 76% (26/34) | 1st Serve Points Won | 67% (30/45) |
| 39% (7/18) | 2nd Serve Points Won | 60% (15/25) |
| 40% (2/5) | Break Points Saved | 100% (3/3) |
| 67% (6/9) | Service Games | 100% (9/9) |
| J. Fearnley | Statistic | R. Hijikata |
|---|---|---|
| 33% (15/45) | 1st Return Points Won | 24% (8/34) |
| 40% (10/25) | 2nd Return Points Won | 61% (11/18) |
| 0% (0/3) | Break Points Won | 60% (3/5) |
| 0% (0/9) | Return Games | 33% (3/9) |

