Men's DoublesRound 3
Completed
74710
5667
| M. Arévalo / M. Pavić | Statistic | A. Krajicek / N. Mektić |
|---|---|---|
| 7 | Aces | 9 |
| 4 | Double Faults | 5 |
| 66% (75/114) | 1st Serve % | 68% (73/107) |
| 77% (58/75) | 1st Serve Points Won | 77% (56/73) |
| 60% (21/35) | 2nd Serve Points Won | 72% (21/29) |
| 75% (3/4) | Break Points Saved | 75% (3/4) |
| 94% (16/17) | Service Games | 94% (16/17) |
| M. Arévalo / M. Pavić | Statistic | A. Krajicek / N. Mektić |
|---|---|---|
| 23% (17/73) | 1st Return Points Won | 23% (17/75) |
| 28% (8/29) | 2nd Return Points Won | 40% (14/35) |
| 25% (1/4) | Break Points Won | 25% (1/4) |
| 6% (1/17) | Return Games | 6% (1/17) |



