Men's SinglesQualifying Final
Completed
77634
62776
| P. Kypson | Statistic | N. Basilashvili |
|---|---|---|
| 93 | Singles Ranking | 111 |
| — | Doubles Ranking | — |
| Oct 28, 1999 | Birth Date | Feb 23, 1992 |
| 6'2" (188 cm) | Height | 6'1" (185 cm) |
| 95 | Career High Singles Ranking | 16 |
| — | Career High Doubles Ranking | 148 |
| — | Year Turned Pro | 2008 |
| Right | Dominant Hand | Right |
| P. Kypson | Statistic | N. Basilashvili |
|---|---|---|
| 19 | Aces | 11 |
| 0 | Double Faults | 2 |
| 65% (64/98) | 1st Serve % | 57% (64/112) |
| 83% (53/64) | 1st Serve Points Won | 80% (51/64) |
| 62% (21/34) | 2nd Serve Points Won | 61% (28/46) |
| 50% (1/2) | Break Points Saved | 100% (2/2) |
| 94% (16/17) | Service Games | 100% (17/17) |
| P. Kypson | Statistic | N. Basilashvili |
|---|---|---|
| 20% (13/64) | 1st Return Points Won | 17% (11/64) |
| 39% (18/46) | 2nd Return Points Won | 38% (13/34) |
| 0% (0/2) | Break Points Won | 50% (1/2) |
| 0% (0/17) | Return Games | 6% (1/17) |

